| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Наибольший диаметр сверления | 32 [мм] |
| Зажимная поверхность | 1150x800 [мм] |
| Диапазон вылета шпинделя | 250/1000 [мм] |
| Расстояние между торцом шпинделя и зажимной плитой | 270/1040 [мм] |
| Наб.вертикальный ход рукава | 520 [мм] |
| Конус шпинделя | MORSE 4 |
| Пределы чисел оборотов | 90-4500 [мин-1] |
| Потребляемая мощность | 3,5 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Кубичeский стол Опрокидной стол Крестовый стол Опорная стойка Машинные тиски Переходные втулки | |

