| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Наибольший диаметр сверления | 100/110 [мм] |
| Зажимная поверхность | 4080x1770 [мм] |
| Диапазон вылета шпинделя | 530/4000 [мм] |
| Расстояние между торцом шпинделя и зажимной плитой | 710/2720 [мм] |
| Наб.вертикальный ход рукава | 1535 [мм] |
| Конус шпинделя | MORSE 6 |
| Пределы чисел оборотов | 9÷2800 [мин-1] |
| Потребляемая мощность | 12,8 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Кубичeский стол Опрокидной стол Машинные тиски Анкерные элементы Рабочая площадка для технического облуживания Охлаждающая аппаратура | |

