| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Наибольший диаметр сверления | 100/110 [мм] |
| Зажимная поверхность | |
| Длина и ширина одной станины | 7000x1280 [мм] |
| Диапазон вылета шпинделя | 530/4000 [мм] |
| Расстояние между торцом шпинделя и зажимной плитой | 930/2940 [мм] |
| Наб.вертикальный ход рукава | 1535 [мм] |
| Конус шпинделя | MORSE 6 |
| Пределы чисел оборотов | 9÷2800 [мин-1] |
| Потребляемая мощность | 13,6 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Анкерные элементы Охлаждающая аппаратура Кубический стол Опрокидной стол Машинные тиски | |

