| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр шпинделя | 150 [мм] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Размеры пиноли/сечение ползуна | 360x400 [мм] |
| Выдвижение шпинделя/ползуна | 800 [мм] |
| Продольный ход - ось Z | 900 [мм] |
| Выдвижение шпиндела и пиноли/ползуна | 1700 [мм] |
| Пределы чисел оборотов | 10 - 3000 [мин-1] |
| Передвижение стойки | od 1500 [мм] |
| Передвижение - ось Y | 1000 - 4000 [мм] |
| Мощность электродвигателя | 40 [кВт] |
| Принадлежности | |
| Автоматическая смена инструмента Автоматическая смена принадлежностей Фрезерные и расточные головки Транспортеры стружки Зажимные плиты Поворотные столы Исполнение по спецзаказам | |

