| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр шпинделя | 130 / 140 [мм] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Выдвижение шпинделя/ползуна | 800 / 560 [мм] |
| Продольный ход - ось Z | 1000,1250,1600 [мм] |
| Пределы чисел оборотов | 10 - 3000 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 37,0 [кВт] |
| Поперечный ход стола - ось Х | 2000,2500,3000,3500,4000 [мм] |
| Вертикальный ход шпиндельной бабки - ось Y | 1600,2000,2500 [мм] |
| Зажимная поверхность | 1600 x 1800; 1800 x 2240 [мм] |
| Наиб.масса детали | 12000 [кг] |
| Потребляемая мощность | 86 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Вертикальное фрезерное устройство (головка) Универсальное фрезерное устройство (головка) Планшайба Направляющая опора Охлаждение инструментов Крепежные угольники и зажимной кубик | |

