| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр шпинделя | 112 / 125 [мм] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Выдвижение шпинделя/ползуна | 710 / 500 [мм] |
| Продольный ход - ось Z | 800,1000,1250 [мм] |
| Пределы чисел оборотов | 10 - 3300 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 37,0 [кВт] |
| Поперечный ход стола - ось Х | 1600,2000,2500 [мм] |
| Вертикальный ход шпиндельной бабки - ось Y | 1250,1400,1600 [мм] |
| Зажимная поверхность | 1250 x 1400; 1400 x 1600 [мм] |
| Наиб.масса детали | 8000 [кг] |
| Потребляемая мощность | 101 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Вертикальное фрезерное устройство (головка) Универсальное фрезерное устройство (головка) Планшайба Направляющая опора Охлаждение инструментов Крепежные угольники и зажимной кубик | |

