| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр шпинделя | 130 [мм] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Выдвижение шпинделя/ползуна | 800 (0) [мм] |
| Продольный ход - ось Z | 1250,1600,2000 [мм] |
| Пределы чисел оборотов | 1500 - 3000 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 37,0 (28,0) [кВт] |
| Поперечный ход стола - ось Х | 2000,3000,3500,4000,5000 [мм] |
| Вертикальный ход шпиндельной бабки - ось Y | 2000,2500,3000 [мм] |
| Зажимная поверхность | 1800 x 1800; 1800 x 2200; 1800 x 2500 [мм] |
| Наиб.масса детали | 12000 (20000) [кг] |
| Потребляемая мощность | 82 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Вертикальное фрезерное устройство (головка) Универсальное фрезерное устройство (головка) Планшайба Направляющая опора Охлаждение инструментов Крепежные угольники и зажимной кубик | |

