| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр шпинделя | 100 [мм] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Выдвижение шпинделя/ползуна | 630 [мм] |
| Продольный ход - ось Z | 940 [мм] |
| Пределы чисел оборотов | 10 - 1800 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 15,0(20,0) [кВт] |
| Поперечный ход стола - ось Х | 1250 [мм] |
| Вертикальный ход шпиндельной бабки - ось Y | 1100 [мм] |
| Зажимная поверхность | 1000 x 1120 [мм] |
| Наиб.масса детали | 3000 [кг] |
| Потребляемая мощность | 50 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Вертикальное фрезерное устройство (головка) Универсальное фрезерное устройство (головка) Охлаждение инструментов Комплект переходных втулок ISO 50 MORSE Крепежные угольники и зажимной кубик | |

