| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр шпинделя/размеры ползуна | 130 [мм] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Пределы чисел оборотов | 10-3000 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 37,0 [кВт] |
| Размер ползуна | 360x400 [мм] |
| Поперечное передвижение стойки - ось Х | 4000-20000 [мм] |
| Вертикальный ход шпиндельной бабки - ось Y | 2500 [мм] |
| Выдвижение ползуна (Z)/ ход шпинделя (W) | 800/560 [мм] |
| Выдвижение шпинделя - W | 3000 [мм] |
| Продольное передвижение добавочной стойки | 1300,1800,2500 [мм] |
| Зажимная поверхность | 2000x2000; 2000x2500; 2500x3000 [мм] |
| Наиб.масса детали | 25000 [кг] |
| Принадлежности | |
| Вертикальное фрезерное устройство Универсальное фрезерное устройство Универсальная фрезерная головка с авторегулировкой Охлаждение инструментов Комплект переходных втулок ISO 50 MORSE Крепежные угольники и зажимной кубик | |

