| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диапазон передвижений XxYxZ | 900 [мм] |
| Передвижение - ось Y | 700 [мм] |
| Передвижение - ось Z | 750 [мм] |
| Зажимная поверхность поддона | 630 [мм] |
| Зажимная поверхность - ширина | 630 [мм] |
| Наиб.нагрузка стола | 700 [кг] |
| Пределы чисел оборотов | 0 - 24000 [мин-1] |
| Потребляемая мощность | 175,0 [кВА] |
| Мощность электродвигателя | 28,0/32,0 [кВт] |
| Конус шпинделя | HSK-A63 |
| Количество инструментов в магазине | 48 |
| Принадлежности | |
| Высоконапорное охлаждение Распылитель для очистки рабочей зоны Смывка деталей в рабочей зоне Отсасывание аэрозола из рабочей зоны Индикационный маяк Зажим детали (гидравлические и электрические разъемы) Замена палет Транспортер стружки | |
194064, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТИХОРЕЦКИЙ ПР., 15/1, К. 39
ТЕЛ./ФАКС: +7 (812) 556 3310
INFO@TOSNEVA.RU
Skype: tosneva

