| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диапазон передвижений XxYxZ | 1200 [мм] |
| Передвижение - ось Y | 600 [мм] |
| Передвижение - ось Z | 600 [мм] |
| Зажимная поверхность | 1300 [мм] |
| Зажимная поверхность - ширина | 620 [мм] |
| Наиб.нагрузка стола | 800 [кг] |
| Пределы чисел оборотов | 50 - 8000 [мин-1] |
| Пределы подач оборотов | 18 |
| Мощность электродвигателя | 15/11 (S6/S1) [кВт] |
| Конус шпинделя | ISO 40 |
| Количество инструментов в магазине | 24 |
| Потребляемая мощность | 20 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Высоконапорное охлаждение через инструмент Отсасывание аэрозоля Удаление стружки водным завесом Диагностика износа инструмента Поворотный стол пневматический Поворотный стол гидравлический Делительнос устройство Пневматическое Задняя бабка пневматическая Электронный маховичок ручной Транспортер стружки | |

