| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Рабочий ход - ось X | 3200-12200 à1000 [мм] |
| Рабочий ход - ось Y | 1250/1500 [мм] |
| Рабочий ход - ось Z | 1400-2200 à 200/2500 [мм] |
| Зажимная поверхность стола | 3000-12000 á 1000 [мм] |
| Зажимная поверхность - ширина | 1250 [мм] |
| Наиб.загрузка стола кг/м2 | 3000 [кг] |
| Пределы чисел оборотов | 20 - 4000 [мин-1] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Мощность электродвигателя | 30 [кВт] |
| Количество инструментов в магазине | 40,50,60 |
| Потребляемая мощность | 60 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Поворотные столы с ЧПУ (вертикальные,горизонтальные) Магазин PICK UP для автоматической смены инструментов Защитный кожух рабочей зоны Дистанционная диагностика Место программирования Контактные 3D датчики для контроля детали и инструмента Комплексное технологическое решение, Смена шпиндельных головок, электрошпиндель | |

