| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Продольный ход - ось X | 2000 - 5000 [мм] |
| Поперечный ход - ось Y | 1000/1250 [мм] |
| Вертикальный ход - ось Z | 1400/1600/2000 [мм] |
| Зажимная поверхность продольного стола | 1250x2000-5000 [мм] |
| Зажимная поверхность стола для поддонов | 1000x1000/1250 [мм] |
| Наиб.нагрузка стола | 5000-10000 [кг.м-2] |
| Наиб. число оборотов шпинделя | 2500/3500 (4000) (5000) [мин-1] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Наиб.мощность главного электродвигателя | 22 [кВт] |
| Количество инструментов в магазине | 40,50,60 |
| Потребляемая мощность | 50 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Поворотные столы с ЧПУ (вертикальные,горизонтальные) Стационарный магазин инструментов Магазин PICK UP для автоматической смены инструментов Защитный кожух рабочей зоны Дистанционная диагностика Место программирования Контактные 3D датчики для контроля детали и инструмента Комплексное технологическое решение | |

