| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр обработки | 80 [мм] |
| Наиб.длина шлифовки | 150 [мм] |
| Точность шлифовки | 0,001 [мм] |
| Наиб.масса изделия | 5 [кг] |
| Шлифовальный круг - размеры | 500/370 [мм] |
| Наиб.ширина круга | 50 [мм] |
| Окружная скорость | 50 [м.с-1] |
| Потребляемая мощность | 30 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Автоматическая балансировка круга Приспособление для правки круга Зажимное устройство Контрольно-измерительное устройство Загрузочные системы Охлаждающая установка Система очистки | |

