| Название | Характеристика | |
|---|---|---|
| INTURN 280 | Диаметр над станиной: 280 [мм] | Изобразить |
| SN 32 | Диаметр над станиной: 330 [мм] | Изобразить |
| INTURN 340 | Диаметр над станиной: 340 [мм] | Изобразить |
| INTURN 400 | Диаметр над станиной: 400 [мм] | Изобразить |
| S 40 | Диаметр над станиной: 400 [мм] | Изобразить |
| DA 210 | Диаметр над станиной: 435 [мм] | Изобразить |
| SN 50C | Диаметр над станиной: 500 [мм] | Изобразить |
| SN 500 SA | Диаметр над станиной: 505 [мм] | Изобразить |
| SE 520 COMBI | Диаметр над станиной: 520 [мм] | Изобразить |
| SE 520 NUMERIC | Диаметр над станиной: 520 [мм] | Изобразить |
| DA 260 | Диаметр над станиной: 535 [мм] | Изобразить |
| MASTURN 550 CNC/800 | Диаметр над станиной: 550 [мм] | Изобразить |
| MASTURN 550/1500 LIVE TOOL | Диаметр над станиной: 550 [мм] | Изобразить |
| SBL 500 CNC | Диаметр над станиной: 630 [мм] | Изобразить |
| SU 63 H | Диаметр над станиной: 655 [мм] | Изобразить |
| SUA 63 NUMERIC | Диаметр над станиной: 655 [мм] | Изобразить |
| SN 71C | Диаметр над станиной: 710 [мм] | Изобразить |
| SN 710S | Диаметр над станиной: 720 [мм] | Изобразить |
| SBL 700 CNC | Диаметр над станиной: 750 [мм] | Изобразить |
| SUI 80 | Диаметр над станиной: 800 [мм] | Изобразить |
| MASTURN 70 CNC/2000 | Диаметр над станиной: 820 [мм] | Изобразить |
| MASTURN 70 CNC/2000 LIVE TOOL | Диаметр над станиной: 820 [мм] | Изобразить |
| MASTURN 70 CNC/3000 | Диаметр над станиной: 820 [мм] | Изобразить |
| MASTURN 70 CNC/4500 | Диаметр над станиной: 820 [мм] | Изобразить |
| SU 80H | Диаметр над станиной: 840 [мм] | Изобразить |
| SUA 80 NUMERIC | Диаметр над станиной: 840 [мм] | Изобразить |
| SU 100H | Диаметр над станиной: 1050 [мм] | Изобразить |
| SUA 100 NUMERIC | Диаметр над станиной: 1050 [мм] | Изобразить |
| SU 125H | Диаметр над станиной: 1250 [мм] | Изобразить |
| SUA 125 NUMERIC | Диаметр над станиной: 1250 [мм] | Изобразить |
| ŠKODA SR 1 | Диаметр над станиной: 1250/1550/1750 [мм] | Изобразить |
| SU 150H | Диаметр над станиной: 1500 [мм] | Изобразить |
| SUA 150 NUMERIC | Диаметр над станиной: 1500 [мм] | Изобразить |
| ŠKODA SR 2 | Диаметр над станиной: 1700/2000/2400 [мм] | Изобразить |
| ŠKODA SR 3 | Диаметр над станиной: 2500/3000/3600 [мм] | Изобразить |
| ŠKODA SR 4 | Диаметр над станиной: 3000/3900/4200 [мм] | Изобразить |
| ŠKODA SR 5 | Диаметр над станиной: 3600/4200/5200 [мм] | Изобразить |

