| Название | Характеристика | |
|---|---|---|
| PFZ 40 | Передвижение по оси Х: 2000 - 10000 [мм] | Изобразить |
| UPFZ 40 | Передвижение по оси Х: 2000 - 10000 [мм] | Изобразить |
| FRF(Q) 200 | Передвижение по оси Х: 3000 - 23000 [мм] | Изобразить |
| FRF(Q) 250 | Передвижение по оси Х: 3000 - 23000 [мм] | Изобразить |
| FRF(Q) 300 | Передвижение по оси Х: 3000 - 23000 [мм] | Изобразить |
| PFZ 50 | Передвижение по оси Х: 3000 - 10000 [мм] | Изобразить |
| UPFZ 50 | Передвижение по оси Х: 3000 - 10000 [мм] | Изобразить |

