| Название | Характеристика | |
|---|---|---|
| FSG (Q) 80 | Продольный ход - ось X: - 2000 [мм] | Изобразить |
| FSGQ 80A | Продольный ход - ось X: - 2000 [мм] | Изобразить |
| FS (Q) 100 | Продольный ход - ось X: 2000 - 5000 [мм] | Изобразить |
| FS (Q) 125 | Продольный ход - ось X: 2000 - 5000 [мм] | Изобразить |
| FS (Q) 80 | Продольный ход - ось X: 2000 - 5000 [мм] | Изобразить |

